| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 81.14 | 57.4 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 74.38 | 52.62 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 71 | 50.23 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 60.85 | 43.05 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 47.33 | 33.49 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 33.81 | 23.92 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 2523.73 | 1785.45 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 568 | 401.84 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 81138.03 | 57402.22 $ | 







.png)
 
 
 
 
 
 
 
 
 المشاركات
المشاركات
 
